| Kabaya River | Rwankwi River | Indata River (Chaux) | Rutshuru River (middle) | Kamira River | Kihwera River | Kanyamarebe River | Rutshuru River (inlet) | Nyabisika River | |
| E. Arthropode | |||||||||
| Cl. Insects | |||||||||
| O. Tricoptera | |||||||||
| F. Hydropsychidae | |||||||||
| Hydropsyche simulans | 2 | ||||||||
| Hydropsyche sp. | 3*† | ||||||||
| O. Epheroptera | |||||||||
| F. Heptageniidae | |||||||||
| Afromus sp. | 1 | ||||||||
| F. Baetidae | |||||||||
| Baetis sp. | 3 | 4* | |||||||
| O. Odonata | |||||||||
| F. Gomphidae | |||||||||
| Progomphus obscuris | 2 | ||||||||
| F. Coenagrionidae | |||||||||
| Speudogrion sp. | 2 | ||||||||
| Coenagrion sp. | 4 | 8 | |||||||
| F. Aeschnidae | |||||||||
| Aeschna sp. | 2 | ||||||||
| F. Libellulidae | |||||||||
| Tachopteryx thorey | 6 | ||||||||
| F. Chloroperlinae | |||||||||
| Specie 1 | 1 | ||||||||
| O. Heteroptera | |||||||||
| F. Gerridae | |||||||||
| Gerris lacustis | 1 | 1 | |||||||
| O. Diptera | |||||||||
| F. Syrphidae | |||||||||
| Eristalis sp. | 1 | ||||||||
| F. Chironomidae | |||||||||
| Chironomus tentas | 7* | 6 | 9 | 6 | |||||
| F. Ceratopogonidae | |||||||||
| Palpamy atibialis | 3 | 3 | |||||||
| F. Simulidae | |||||||||
| Simulium venustum | 2* | 9 | 3 | ||||||
| F. Psychodidae | |||||||||
| Psychoda sp. | 2* | 3 | |||||||
| F. Tabanidae | |||||||||
| Tabanus sp. | 1 | 1 | |||||||
| O. Hemiptera |