| b | β | R2 | ΔR2 | F (df) |
Model 1 |
|
| .088 |
| 5.01 (4, 207)*** |
Black | 2.739 | .263*** |
|
|
|
Hispanic | 2.390 | .166* |
|
|
|
Asian | −1.527 | −.077 |
|
|
|
Multi-racial | .682 | .047 |
|
|
|
Model 2 |
|
| .165 |
| 6.76 (6, 205)*** |
HEXACO (Hon./Hum.) | −.194 | −.023 |
|
|
|
HEXACO (Emo.) | .047 | .007 |
|
|
|
HEXACO (Extra.) | −1.972 | −.308*** |
|
|
|
HEXACO (Agree.) | .417 | .040 |
|
|
|
HEXACO (Consc.) | −.242 | −.030 |
|
|
|
HEXACO (Open.) | 2.974 | .389*** |
|
|
|
Black | 3.321 | .319*** | .299 | .134 | 9.57 (10, 201)*** |
Hispanic | 2.238 | .156** |
|
|
|
Asian | −4.195 | −.213*** |
|
|
|
Multi-racial | .812 | .057 |
|
|
|
Model 3 |
|
| .173 |
| 10.83 (4, 207)*** |
CIS (Meta-Cognition) | 1.89 | .428*** |
|
|
|
CIS (Cognition) | .073 | .020 |
|
|
|
CIS (Motivational) | .074 | .017 |
|
|
|
CIS (Behavioral) | −1.143 | −.313*** |
|
|
|
Black | 1.776 | .171* | .201 | .028 | 6.38 (8, 203)*** |
Hispanic | 1.039 | .072 |
|
|
|
Asian | −1.029 | −.052 |
|
|
|
Multi-racial | .340 | .024 |
|
|
|