| QuadRad | City Shopping | ||||||||
| Vm (km/h) | LOAD (m) | Sm (m) | Skor (m) | Acceptable braking distance | Vm (km/h) | LOAD (m) | Sm (m) | Skor (m) | Acceptable braking distance |
| 25.3 | 180 | 6.7 | 6.54 | √ | 24.8 | 22 | 7.15 | 7.27 | √ |
| 25.1 | 180 | 6.6 | 6.55 | √ | 25 | 22 | 7.5 | 7.6 | √ |
| 25 | 180 | 6.6 | 6.6 | √ | 24.9 | 22 | 7.3 | 7.3 | √ |
| Babboe Big | Babboe City | ||||||||
| Vm (km/h) | LOAD (m) | Sm (m) | Skor (m) | Acceptable braking distance | Vm (km/h) | LOAD (m) | Sm (m) | Skor (m) | Acceptable braking distance |
| 24.7 | 80 | 7.30 | 7.48 | √ | / |
|
|
| X |
| 25.2 | 80 | 7.9 | 7.78 | √ |
|
|
|
| X |
| 24.8 | 80 | 7.4 | 7.52 | √ |
|
|
|
| X |
| LMV | |||||||||
| Vm (km/h) | LOAD (m) | Sm (m) | Skor (m) | MFDD |
|
|
|
| Acceptable braking distance |
| 23.9 | 0 | 7.22 | 7.9 | 3.01 |
|
|
|
| √ |
| 23.93 | 60 | 8.77 | 9.57 | 2.72 |
|
|
|
| √ |
| 24.54 | 140 | 10.9 | 11.31 | 2.26 |
|
|
|
| √ |
| 23.51 | 200 | 11.43 | 12.92 | 1.98 |
|
|
|
| X |