| Families | Common/vernacular names | Species | Number of citations | RFC | ID | IE |
| Apiaceae | Leetar, Gamolombo, glass breaker | Eryngium foetidum | 24 | 9.52 | 0.22 | 1.00 |
| Chenopodiaceae | Lam-fafam. casse oil | Chenopodium ambrosioides | 14 | 5.56 | 0.16 | 0.73 |
| Lamiaceae | Befeunembeu. Samveu. Cotémadjo. Massep | Ocimum gratissimum | 14 | 5.56 | 0.16 | 0.73 |
| Piperaceae | Mbeupout | Piper umbellatum | 11 | 4.37 | 0.14 | 0.62 |
| Lauraceae | Kobe-dedam. Cinnamon. Laurel | Cinnamomum zeylanicum | 10 | 3.97 | 0.13 | 0.58 |
| Zingiberaceae | Soockoua. Sooc | Aframomum melegueta | 7 | 2.78 | 0.10 | 0.45 |
| Rutaceae | Lemon | Citrus limon | 6 | 2.38 | 0.09 | 0.40 |
| Annonaceae | Chuchu | Annona sp. | 5 | 1.98 | 0.08 | 0.35 |
| Costaceae | Goutcheu. Twin Cane | Costus afer | 5 | 1.98 | 0.08 | 0.35 |
| Cyperaceae | Kadjidji | Cyperus rotundus | 5 | 1.98 | 0.08 | 0.35 |
| Apocynaceae | Koukoudja | Mondia whitei | 5 | 1.98 | 0.08 | 0.35 |
| Fabaceae | Seunassah. Nfou-bibi | Cassia alata | 4 | 1.59 | 0.07 | 0.30 |
| Apiaceae | Wild parsley | Caucalis melanantha | 4 | 1.59 | 0.07 | 0.30 |
| Asteraceae | Pankouen. Baniamtcheu | Eremomastax speciosa | 4 | 1.59 | 0.07 | 0.30 |
| Verbenaceae | Bankounfue. Mensouen Tea | Lippia rugosa | 4 | 1.59 | 0.07 | 0.30 |
| Fabaceae | 4 sides | Tetrapleura tetraptera | 4 | 1.59 | 0.07 | 0.30 |
| Sapindaceae | Zeufeu | Allophylus bullatus | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Poaceae | Keugania. horse grass. lemongrass | Cymbopogon citratus | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Moraceae | Ngandou | Dorstenia sp | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Hypericaceae |
| Hypericum lanciolata | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Moringaceae | Moringa | Moringa oleifera | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Piperaceae | Bibot | Piper capense | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Rosaceae | Prunus. Pidium | Prunus africana | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Fabaceae | Bikang | Scorodophloeus zenkeri | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Zingiberaceae | djidja | Zingiber officinale | 3 | 1.19 | 0.05 | 0.24 |
| Euphorbiaceae | Meche | Alchornia laxiflora | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Apiaceae | Angelique | Angelica archangelica | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Lamiaceae | Lady’s mantle | Archemelia vulgaris | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Rutaceae | Tchenmegneu Assa babagon | Clausena anisata | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Asteraceae |
| Crassocephalum biafrae | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Euphorbiaceae | Dialé | Croton oligandrun | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Rubiaceae | Hantchou | Zanthoxylum heitzii | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Asteraceae | Tabac-Biché | Laggera pterodonta | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Verbenaceae |
| Lantana camara | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Lamiaceae | Basil | Ocimum basilicum | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Lamiaceae | Nkeusiè Red | Ocimum sp1 | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Zingiberaceae | Ginseng | Panax ginseng | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Pentadiplandraceae | Afap | Pentadiplandra brazeana | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Pinaceae | Fir | Picea abies | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Apiaceae |
| Pimpinella | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Guttifereae | Comdo | Psorospermum mannii | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Apocynaceae |
| Rovolfia vomitoria | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Myrtaceae | Cloves | Syzygium aromaticum | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Combretaceae |
| Terminalia gluceses | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Asteraceae | Jealousy flower | Tithonia diversifolia | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Annonaceae | Long pepper | Xylopia aethiopica | 2 | 0.79 | 0.04 | 0.17 |
| Bombacaceae | Baoba | Adansonia digitata | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Zingiberaceae |
| Aframomum chlamydentum | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Zingiberaceae | Jujube | Aframomum dalzielii | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Zingiberaceae | Choac | Aframomum danielli | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Zingiberaceae | Mbè | Aframomum sp. | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae | King of the Grass | Ageratum conyzoides | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Euphorbiaceae |
| Alchornia cordifolia | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Liliaceae | Garlic | Allium sativum | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Xanthorrhoeaceae | Aloe vera | Aloe vera | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Gentianaceae | Dzikiliking | Anthocleista sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Artemesia annua | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Canabaceae | Cannabis | Cannabis sativa | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Solanaceae | Agata peper | Capsicum sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Fabaceae | Nkeu | Cassia sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae | Maleulè | Clerodendrum sp. | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Euphorbiaceae | Nkon | Croton macrostachyus | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Burseraceae | Safoutier | Dacryodes edulis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Emilia coccinea | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Ethulia conizoides | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Euphorbiaceae | Peumoo | Euphorbia hirta | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Rubiaceae |
| Zanthoxylum lemarier | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Rubiaceae |
| Zanthoxylum tesmanii | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Clusiaceae | Kola | Garcinia lucida | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Helichrysum bifranum | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Helichrysum foetidum | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Asteraceae |
| Helichrysum sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Malvaceae | Hibiscus | Hybiscus rosa-sinensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Bignoniaceae | Kigélia | Kigelia africana | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Campanulaceae |
| Lobelia columnaris | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Euphorbiaceae |
| Macaranga oxidentalis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Anacardiaceae | Wild mango | Mangifera indica | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Fabaceae |
| Mimosa pudica | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Euphorbiaceae | Rammarama | Neoboutonia glabrescens Prain | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae | Maram | Occimum sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae | Nkeusiè White | Ocimum sp2 | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Olacaceae | Nchu | Olax subscorpoidea | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Pacifloraceae | Passion fruit. babadi | Passiflora edulis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Piperaceae |
| Peperomia vulcanica | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Solanaceae |
| Physalis angulata | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Pinaceae | Pine | Pinus silvestris | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Piperaceae | Black pepper | Piper guineensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Plectranthus epilepticus | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae | Aqua | Plectranthus laterifolia | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Plectranthus madagascarensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Plectranthus sp1 | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Premna zenkeri | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Myristicaceae |
| Pychnantus angolensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Pycnostachys meyeri | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Rosaceae | Keukam | Robus forticorpus | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Agavaceae |
| Sansevieria quercifolia | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Satureja punctata | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Satureja robusta | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Satureja sodosinensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Lamiaceae |
| Satureja sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Verbenaceae |
| Stachytarpheta jamaicensis | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Clusiaceae | Mahogany | Symphonia sp | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |
| Rutaceae |
| Zanthoxylum xantholoxyloides | 1 | 0.40 | 0.02 | 0.10 |