| Coefficients | Basins | Model | |||
|
| j1 | j2 | R2 | Dimensioned Logarithmic | |
| 523.48 | 0.1417 | 0.671 | |||
| j3 | j4 | R2 | |||
| −114.69 | −0.0316 | 0.6436 | |||
|
| k1 | k2 | R2 | Dimensionless Logarithmic | |
| 4.2775 | 0.0002 | 0.9246 | |||
| k3 | k4 | R2 | |||
|
| −0.9114 | −0.00005 | 0.9239 | ||
|
| l1 | l2 | R2 | Dimension exponential | |
| 583.79 | 0.1345 | 0.7797 | |||
| l3 | l4 | R2 | |||
| −0.0389 | −0.000003 | 0.9286 | |||
|
| m1 | m2 | R2 |
| Dimensionless exponential |
| 3.8389 | 0.0003 | 0.8114 | |||
| m3 | m4 | R2 | |||
| −0.0390 | −0.000003 | 0.9067 | |||