Technique | Kit | Manufacturer | Estimated cost | Authors |
miRNA isolation | Ambion mirVana miRNA isolation kit | Life technologies (ThermoFisher Scientific) | USD 384.00 | Xie et al., 2012 [20] ; Hou et al., 2014 [44] ; Villegas-Ruiz et al., 2014 [25] ; Ribeiro et al., 2015 [49] ; Zhang et al., 2016 [45] ; Shishodia et al., 2015 [38] ; Luo et al., 2015 [53] ; Wei et al., 2017 [18] |
Recover all total nucleic acid isolation kit from applied biosystems | Ambion (ThermoFisher Scientific) | USD 374.00 | Deftereos et al., 2011 [27] | |
miRNeasy FFPE kit | Qiagen | USD 474.00 | Zheng et al., 2015 [30] | |
RNeasy FFPE kit | Qiagen | USD 484.00 | Ma et al., 2015 [32] | |
InvitrogenTM TRIzolTM Reagent | Invitrogen (ThermoFisher Scientific) | USD 209-374.00 | Gozce et al.(2015) [26] ; Wen et al., 2017 [22] ; Jiminez-Wences et al., (2016) [37] ; Wang et al., 2014 [35] ; Burmrungthai et al., 2016 [28] ; Cheung et al., 2012 [36] ; Ye et al., 2019 [48] ; Han et al., 2015 [17] ; Huang et al., 2016 [24] ; Zhang et al., 2017 [41] ; Shen et al. 2013 [52] ; Leitao et al., 2014 [42] ; Babion et al. 2018 [43] | |
Mirneasy mini kit | Qiagen | USD 402.00 | Kawai et al., 2017 [51] ; Xin et al., 2016 [47] | |
High pure miRNA isolation kit | Roche | USD 504.50 | Lukic et al., 2018 [33] | |
Invitrogen mirVANA miRNA isolation kit | ThermoFisher Scientific | USD 326.00 | Luo et al., 2015 [53] | |
Total RNA isolation kit | Beijing Tiandz gene technology | N\A | Zhang et al., 2019 [54] | |
Reverse Transcription | TaqMan MicroRNA reverse transcription kit | Applied biosystems (ThermoFisher Scientific) | USD 397-1014.00 | Xie et al., 2012 [20] ; Han et al. 2015 [17] ; Ribeiro et al., 2015 [49] ; Malta et al., 2015 [50] ; Jiminez-Wences et al., 2016 [37] ; Deftereos et al., 2011 [27] ; Cheung et al., 2012 [36] ; Wang et al., 2014 [35] , Kawai et al. [51] , Jiang et al., 2017 [46] ; Babion et al., 2018 [43] ; Wei et al., 2017 [18] |
High capacity cDNA reverse transcription kit | Applied biosystems (ThermoFisher Scientific) | USD 353-1360.00 | Zhang et al., 2016 [45] | |
MiraMasTM kit | Bioo scientific | N\A | Chen et al., 2013 [39] | |
M-MLV kit | Promega | USD 25-364.00 | Zhang et al., 2013 [21] ; Luo et al., 2015 [53] | |
PrimeScript RT reagent kit | Takara Bio | N/A | Wen et al., 2017 [22] | |
| MirCute miRNAs kit | Tiangen | USD 652.00 | Han et al., 2015 [17] |
Quant reverse transcriptase |
| N\A | Zeng et al., 2015 [29] | |
Takara reverse transcription kit | Takara Bio | N/A | Huang et al., 2016 [24] | |
SuperScriptTM III reverse transcriptase kit | Invitrogen | USD 111-1368.00 | Zhang et al., 2017 [41] | |
Brilliant II SYBR Green QRT-PCR, AffinityScript two-step | Agilent technologies | USD 849.00 | Lukic et al., 2018 [33] | |
Reverse transcriptase kit | Hangzhou Bioer technology | N\A | Zhang et al., 2019 [54] | |
Real-Time PCR | TaqMan MicroRNA assays | Applied biosystems (ThermoFisher Scientific) | USD 313-2616.00 | Xie et al., 2012 [20] ; Han et al., 2015 [17] ; Ribeiro et al. 2015 [49] ; Malta et al., 2015 [50] ; Jiminez-Wences et al., 2016 [37] ; Deftereos et al., 2011 [27] ; Cheung et al., 2012 [36] ; Wang et al., 2014 [35] , Bierkens et al., 2012 [31] ; Zhang et al., 2017 [41] ; Kawai et al. [51] ; Lukic et al., 2018 [33] ; Shen et al., 2013 [52] ; Jiang et al., 2017 [46] ; Babion et al., 2018 [43] ; Wei et al., 2017 [18] |
SYBR Green MIX kit | Takara Bio | N\A | Wen et al., 2017 [22] | |
SYBR Premix Ex Taq II | Takara Bio | N\A | Huang et al., 2016 [24] | |
SYBR Green specific primers | Takara Bio | N/A | Li et al., 2011 [23] | |
SYBR Green real-time PCR universal reagent | GenePharma Co. Ltd. | N/A | Yao and Lin, 2012 [34] | |
Fluorescent quantitative detection kit specific primers | Shanghai biological engineering and Guangzhou ruibo | N/A | Han et al., 2015 [17] | |
miScript miRNA detection system | Qiagen | N\A (discontinued) | Zhang et al., 2016 [45] ; Xin et al., 2016 [47] | |
mirVANA qRT-PCR kit | Applied biosystems (ThermoFisher Scientific) | N\A (discontinued) | Shisodia et al., 2015 [38] | |
SuperReal PreMix plus (SYBR green) | Tiangen | USD 2830.90 | Zeng et al., 2015 [29] | |
SYBRTM Green PCR master mix | Applied biosystems | USD 127-3880.00 | Ma et al., 2015 [32] | |
Hairpin-itTM miRNA qPCR quantitation kit | Genepharma | N\A | Luo et al., 2015 [53] | |
QuantiTect SYBR Green PCR kit | Qiagen | USD 473-1946.00 | Leitao et al., 2014 [47] | |
RT-PCR mixture | Bio-Rad | N\A | Zhang et al., 2019 [54] |