|
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| sex | 0.315** | 0.323** | 0.278** | 0.315** | 0.323** | 0.212* |
| age | 0.059 | 0.076 | 0.098 | 0.059 | 0.076 | 0.103 |
| edu | 0.079 | 0.075 | 0.059 | 0.079 | 0.075 | 0.040 |
| occu | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| income | −0.027 | −0.027 | −0.030 | −0.027 | −0.027 | −0.029 |
| SP |
| 0.210** | 0.183** |
| 0.210** | 0.152* |
| SNE |
|
| 0.138* |
|
|
|
| CNE |
|
|
|
|
| 0.315*** |
| R2 | 0.031 | 0.059 | 0.069 | 0.031 | 0.059 | 0.118 |
| ΔR2 | 0.031 | 0.028 | 0.010 | 0.031 | 0.028 | 0.059 |
| F | 2.715* | 4.359*** | 4.418*** | 2.715* | 12.211*** | 27.746*** |