| Variable | Re-hospitalized (N = 49) |
| Biology | |
| Mean Hemoglobin Conc. (SD), g/dl | 10.8 (2.2) |
| Anemia n (%) | 38 (77.6) |
| Mean WBC Count (SD), ×103/mm3 | 11.5 (14.0) |
| Mean Serum Creatinine (SD), mg/dl | 13.8 (7.6) |
| Mean eGFR (SD), ml/min/1.73m2 | 67.9 (22.7) |
| eGFR < 60, n (%) | 16 (32.7) |
| Mean Sodium Conc. (SD), mmol/1 | 133.6 (6.4) |
| Hyponatremia, n (%) | 22 (44.9) |
| Radiology (Chest X-ray) | |
| Cardiothoracic Index (SD) | 0.69 (0.08) |
| Pleural Effusion, n (%) | 24 (49.0) |
| Cardiac Ultrasound | |
| HFpEF, n (%) | 5 (10.2) |
| HFmrEF, n (%) | 9 (18.4) |
| HFrEF, n (%) | 35 (71.4) |
| Left Ventricular Hypertrophy, n (%) | 25 (51.0) |
| Left Ventricular Dilatation, n (%) | 19 (38.8) |
| Left Atrial Dilatation, n (%) | 31 (63.3) |
| Elevated Post Capillary Pressure, n (%) | 30 (61.2) |
| Valvopathy, n (%) | 34 (69.4) |
| Electrocardiogram | |
| Mean Heart Rate (SD), bpm | 108.0 (14.1) |
| Atrial fibrillation/flutter, n (%) | 23 (46.9) |
| Signs of Myocardial Ischemia, n (%) | 10 (20.4) |
| Atrioventricular blocks, n (%) | 6 (12.2) |