| Characteristics | Frequency | Percent |
| Sex |
|
|
| Male | 57 | 41.3 |
| Female | 81 | 58.7 |
| Total | 138 | 100.0 |
| Age |
|
|
| 20 - 29 Years | 14 | 10.1 |
| 30 - 39 Years | 15 | 10.9 |
| 40 - 49 Years | 38 | 27.5 |
| 50 - 59 | 31 | 22.5 |
| 60 Years and above | 40 | 29 |
| Total | 138 | 100.0 |
| Marital status |
|
|
| Single | 18 | 13 |
| Married | 87 | 63 |
| Widowed | 30 | 21 |
| Divorced | 3 | 2.3 |
| Total | 138 | 100.0 |
| Education level |
|
|
| No formal education | 8 | 5.8 |
| Primary school | 50 | 36.2 |
| Secondary | 66 | 47.9 |
| Tertiary | 14 | 10.1 |
| Total | 138 | 100.0 |
| Occupation |
|
|
| Civil servant | 40 | 29.0 |
| Self-employed/ Businessman | 56 | 40.6 |
| Retired | 25 | 18.1 |
| Un employed | 17 | 12.3 |
| Total | 138 | 100.0 |