| Ingredient | Starter (%) | Grower (%) |
| Yellow corn | 36 | 41 |
| Wheat | 20 | 21 |
| Soybean meal | 36 | 30.3 |
| Oil | 4 | 4 |
| DCP1 | 1.5 | 1.2 |
| Limestone | 1.5 | 1.5 |
| Salt | 0.35 | 0.35 |
| Premix2 | 0.5 | 0.5 |
| DL-methionine | 0.1 | 0.1 |
| L-lysine | 0.05 | 0.05 |
| Total | 100 | 100 |
| Calculated analysis: |
|
|
| Crude protein | 22 | 20 |
| Lysine | 11 | 11 |
| Methionine | 5.5 | 5.6 |
| Calcium | 10 | 11 |
| Available P3 | 4.6 | 4.7 |
| ME, MJ/kg diet | 704.5 | 718 |