| Area of Residence |
|
| 0.216 |
| Capital | 39 (75.0) | 13 (25.0) |
|
| Hawally | 105 (61.8) | 65 (38.2) |
|
| Farwaniya | 49 (61.3) | 31 (38.8) |
|
| Ahmadi/Mubarak | 46 (54.8) | 38 (45.2) |
|
| Jahra | 15 (57.7) | 11 (42.3) |
|
| Area of Job |
|
| 0.801 |
| Capital | 52 (60.5) | 34 (39.5) |
|
| Hawally | 46 (66.7) | 23 (33.3) |
|
| Farwaniya | 66 (63.5) | 38 (36.5) |
|
| Ahmadi/Mubarak | 54 (57.4) | 40 (42.6) |
|
| Jahra | 36 (61.0) | 23 (39.0) |
|
| Smoking Status |
|
| 0.411 |
| Never Smoker | 223 (62.8) | 132 (37.2) |
|
| Ex-Smoker | 18 (54.5) | 15 (45.5) |
|
| Current Smoker | 12 (52.2) | 11 (47.8) |
|
| BMI (kg/m2) |
|
| 0.867 |
| Normal (<25) | 60 (63.8) | 34 (36.2) |
|
| Overweight (25 - 29.9) | 101 (60.5) | 66 (39.5) |
|
| Obese (≥30) | 77 (61.6) | 48 (38.4) |
|