| MSc/Diploma | 186 (44.6) | 8 (8.2) | 174 (58.6) |
| |
| Fellowship/Membership | 69 (16.5) | 59 (60.2) | 10 (3.4) |
| |
| Others | 23 (5.5) | 5 (5.1) | 18 (6.1) |
| |
| Rank |
|
|
| <0.001 | |
| Assistant Registrar | 123 (29.5) | 25 (24.5) | 96 (33.8) |
| |
| Registrar | 119 (28.5) | 15 (14.7) | 101 (35.6) |
| |
| Senior Registrar | 96 (23.0) | 25 (24.5) | 71 (25.0) |
| |
| Specialist | 53 (12.7) | 33 (36.3) | 16 (5.6) |
| |
| Living with Spouse |
|
|
| 0.034 | |
| Yes | 372 (89.2) | 98 (97.0) | 270 (90.0) |
| |
| No | 34 (8.2) | 3 (3.0) | 30 (10.0) |
| |
| Children |
|
|
| <0.001 | |
| None | 59 (14.1) | 30 (29.4) | 26 (8.5) |
| |
| 1 - 2 | 137 (32.9) | 28 (27.5) | 109 (35.7) |
| |
| 3 - 4 | 183 (43.9) | 29 (28.4) | 152 (49.8) |
| |
| ≥5 | 34 (8.2) | 15 (14.7) | 18 (5.9) |
| |
| Area of Residence |
|
|
| <0.001 | |
| Capital | 52 (12.5) | 40 (38.5) | 11 (3.6) |
| |
| Hawally | 170 (40.8) | 34 (32.7) | 132 (43.3) |
| |
| Farwaniya | 83 (19.9) | 9 (8.7) | 74 (24.3) |
| |
| Ahmadi/Mubarak | 84 (20.1) | 19 (18.3) | 64 (21.0) |
| |
| Jahra | 26 (6.2) | 2 (1.9) | 24 (7.9) |
| |
| Area of Job |
|
|
| <0.001 | |
| Capital | 86 (20.6) | 54 (51.9) | 32 (10.5) |
| |
| Hawally | 69 (16.5) | 13 (12.5) | 52 (17.0) |
| |
| Farwaniya | 107 (25.7) | 18 (17.3) | 89 (29.1) |
| |
| Ahmadi/Mubarak | 94 (22.5) | 17 (16.3) | 75 (24.5) |
| |
| Jahra | 60 (14.4) | 2 (1.9) | 58 (19.0) |
| |
| Smoking Status |
|
|
| 0.203 | |
| Never Smoker | 358 (85.9) | 95 (91.3) | 258 (84.6) |
| |
| Ex-Smoker | 33 (7.9) | 6 (5.8) | 27 (8.9) |
| |
| Current Smoker | 24 (5.8) | 3 (2.9) | 20 (6.6) |
| |
| BMI (kg/m2) |
|
|
| <0.001 | |
| Normal (<25) | 94 (22.5) | 42 (41.6) | 50 (17.6) |
| |
| Overweight (25 - 29) | 171 (41.0) | 36 (35.6) | 132 (46.5) |
| |
| Obese (≥30) | 125 (30.0) | 23 (22.8) | 102 (35.9) |
| |
| Median, IQR | 27.8 (25.1 - 30.8) |
|
|
| |