T˚C | sal | TDS | Cond | DO | pH | Turb | SS | BOD | COD | Chl. a | PT | O-P |
|
|
| |
T˚C | 1.00 | −0.04 | 0.25 | 0.08 | −0.08 | 0.18 | −0.26 | 0.5 | 0.04 | −0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.53 | 0.28 | 0.3 |
Sal | 1.00 | −0.20 | 0.88 | −0.01 | 0.21 | 0.41 | −0.40 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | |
TDS | 1.00 | −0.11 | 0.13 | 0.11 | −0.32 | −0.14 | −0.12 | −0.20 | 0.22 | 0.32 | −0.27 | −0.27 | −0.36 | −0.33 | ||
Cond | 1.00 | 0.09 | 0.29 | −0.46 | −0.45 | 0.16 | −0.07 | 0.47 | 0.37 | −0.27 | 0.14 | 0.19 | 0.38 | |||
DO | 1.00 | 0.44 | 0.25 | 0.19 | −0.19 | 0.18 | −0.23 | −0.3 | −0.31 | −0.35 | −0.33 | −0.09 | ||||
pH | 1.00 | −0.31 | −0.19 | −0.04 | 0.21 | −0.01 | −0.07 | −0.18 | 0.25 | −0.20 | 0.04 | |||||
Turb | 1.00 | 0.8 | −0.32 | −0.05 | −0.20 | −0.12 | −0.12 | −0.21 | 0.23 | 0.14 | ||||||
SS | 1.00 | −0.45 | 0.11 | −0.34 | −0.33 | 0.10 | −0.33 | −0.22 | −0.42 | |||||||
BOD | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | ||||||||
COD | 1.00 | −0.16 | −0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | |||||||||
Chla | 1.00 | 0.56 | −0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | ||||||||||
PT | 1.00 | −0.03 | 0.37 | 0.57 | 0.33 | |||||||||||
O−P | 1.00 | 0.40 | 0.01 | 0.0001 | ||||||||||||
| 1.00 | 0.30 | 0.4 | |||||||||||||
| 1.00 | 0.14 | ||||||||||||||
| 1.00 |