Ridge width | Faba bean cultivars | Shoot N concentration (mg・g−1) | Shoot P concentration (mg・g−1) | ||||||||||
Pm1 | Pm2 | Sm1 | Sm2 | Control | Mean | Pm1 | Pm2 | Sm1 | Sm2 | Control | Mean | ||
60 cm | Sakha 1 | 12.94 | 16.24 | 15.95 | 12.59 | 16.54 | 14.85 | 4.74 | 4.85 | 4.61 | 3.53 | 4.86 | 4.52 |
Masr 3 | 12.45 | 15.84 | 15.45 | 12.30 | 15.90 | 14.39 | 4.14 | 4.33 | 3.98 | 3.39 | 4.35 | 4.04 | |
Mean | 12.70 | 16.04 | 15.70 | 12.45 | 16.22 | 14.62 | 4.44 | 4.59 | 4.30 | 3.46 | 4.60 | 4.28 | |
120 cm | Sakha 1 | 14.74 | 17.52 | 16.77 | 13.09 | 17.41 | 15.90 | 5.03 | 5.12 | 4.86 | 4.15 | 5.14 | 4.86 |
Masr 3 | 12.93 | 16.31 | 16.00 | 12.54 | 16.49 | 14.85 | 4.65 | 4.86 | 4.76 | 3.92 | 4.88 | 4.61 | |
Mean | 13.83 | 16.91 | 16.39 | 12.81 | 16.95 | 15.38 | 4.84 | 4.99 | 4.81 | 4.04 | 5.01 | 4.74 | |
Average of faba bean cultivar | Sakha 1 | 13.84 | 16.88 | 16.36 | 12.84 | 16.98 | 15.38 | 4.88 | 4.98 | 4.74 | 3.84 | 5.00 | 4.69 |
Masr 3 | 12.69 | 16.07 | 15.73 | 12.42 | 16.19 | 14.62 | 4.40 | 4.60 | 4.37 | 3.66 | 4.61 | 4.33 | |
Average of amino acids compound | 13.26 | 16.48 | 16.04 | 12.63 | 16.58 | 15.00 | 4.64 | 4.79 | 4.55 | 3.75 | 4.81 | 4.51 | |
F. test0.05 ridge width (R) F. test0.05 faba bean cultivar (C) L.S.D.0.05 amino acids compound (A) L.S.D.0.05 R × C L.S.D.0.05 R × A L.S.D.0.05 C × A L.S.D.0.05 R × C × A | * ** 0.63 N.S. 0.91 N.S. N.S. |
| * * 0.25 N.S. 0.57 N.S. N.S. | ||||||||||
Ridge width | Faba bean cultivars | Shoot K concentration (mg g−1) | Shoot total sugars concentration (mg g−1) | ||||||||||
Pm1 | Pm2 | Sm1 | Sm2 | Control | Mean | Pm1 | Pm2 | Sm1 | Sm2 | Control | Mean | ||
60 cm | Sakha 1 | 29.24 | 32.99 | 30.21 | 27.08 | 33.12 | 30.53 | 4.56 | 5.29 | 4.95 | 4.17 | 5.35 | 4.86 |
Masr 3 | 26.04 | 28.38 | 21.26 | 17.58 | 28.68 | 24.39 | 3.88 | 4.72 | 3.96 | 3.60 | 4.80 | 4.19 | |
Mean | 27.64 | 30.68 | 25.73 | 22.33 | 30.90 | 27.46 | 4.22 | 5.00 | 4.46 | 3.88 | 5.07 | 4.53 | |
120 cm | Sakha 1 | 29.33 | 33.49 | 30.76 | 29.06 | 33.55 | 31.23 | 5.43 | 6.35 | 5.55 | 5.28 | 6.35 | 5.79 |
Masr 3 | 26.88 | 29.18 | 22.25 | 18.65 | 29.26 | 25.24 | 4.44 | 5.79 | 5.35 | 4.20 | 5.84 | 5.12 | |
Mean | 28.11 | 31.33 | 26.50 | 23.85 | 31.40 | 28.24 | 4.93 | 6.07 | 5.45 | 4.74 | 6.09 | 5.46 | |
Average of faba bean cultivar | Sakha 1 | 29.28 | 33.24 | 30.48 | 28.07 | 33.33 | 30.88 | 4.99 | 5.82 | 5.25 | 4.73 | 5.85 | 5.33 |
Masr 3 | 26.46 | 28.78 | 21.75 | 18.11 | 28.97 | 24.81 | 4.16 | 5.25 | 4.66 | 3.90 | 5.32 | 4.66 | |
Average of amino acids compound | 27.87 | 31.01 | 26.12 | 23.09 | 31.15 | 27.85 | 4.58 | 5.53 | 4.95 | 4.31 | 5.58 | 4.99 | |
F. test0.05 ridge width (R) F. test0.05 faba bean cultivar (C) L.S.D.0.05 amino acids compound (A) L.S.D.0.05 R × C L.S.D.0.05 R × A L.S.D.0.05 C × A L.S.D.0.05 R × C × A | * ** 0.55 N.S. 0.93 N.S. N.S. |
| * ** 0.40 0.66 N.S. N.S. N.S. |