|
| Type |
| Clay with pyrite |
| Pyrite | ||||||||||
| Samples | S2P2a | S2P2b | S1T1b | S1T1c | S2P2a | S2P2b | S1T1b | S1T1c | |||||||
| Depth (cm) | 65 - 105 | 120 - 200 | 250 - 300 | 350 - 400 | 65 - 105 | 120 - 200 | 250 - 300 | 350 - 400 | |||||||
| Major elements (W% ) | |||||||||||||||
|
| DL |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| SiO2 | 0.0001 | 62.3 | 61.2 | 65.13 | 64.1 | 6.78 | 4.6 | 10.02 | 11.6 | ||||||
| Al2O3 | 0.0001 | 14.8 | 16.7 | 11.9 | 12.6 | 4.89 | 4.69 | 8.23 | 7.43 | ||||||
| CaO | 0.0001 | 0.056 | 0.056 | 0.06 | 0.062 | 0.12 | 0.216 | 0.069 | 0.078 | ||||||
| Fe2O3 | 0.0001 | 2.56 | 2.281 | 4.068 | 4.098 | 22.44 | 24.34 | 21.36 | 20.29 | ||||||
| K2O | 0.0001 | 0.182 | 0.172 | 0.023 | 0.027 | 0.17 | 0.158 | 0.042 | 0.045 | ||||||
| MgO | 0.0001 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| MnO | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Na2O | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| SO3 | 0.0001 | 2.43 | 2.15 | 4.01 | 4.03 | 55.64 | 57.64 | 52.06 | 50.86 | ||||||
| P2O5 | 0.0001 | 0.36 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| TiO2 | 0.0001 | 1.534 | 1.526 | 1.57 | 1.691 | 0.36 | 0.438 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| LOI |
| 15.62 | 15.58 | 12.34 | 13.02 | 8.38 | 7.38 | 7.01 | 8.72 | ||||||
| Total |
| 99.86 | 99.95 | 99.26 | 99.93 | 99.01 | 99.79 | 99.53 | 99.279 | ||||||
| Trace elements in ppm | |||||||||||||||
| Co | 0.0001 | - | - | - | - | 389 | 474 | 48 | - | ||||||
| Cu | 0.0001 | 70 | 50 | 61 | 61 | 180 | 140 | - | - | ||||||
| Cr | 0.0001 | 200 | 195 | 160 | 160 | 130 | 170 | 120 | 120 | ||||||
| Ga | 0.0001 | 43 | 52 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nb | 0.0001 | - | - | 37 | 37 | - | - | - | - | ||||||
| Ni | 0.0001 | 65 | 60 | 80 | 60 | 1542 | 1800 | 60 | - | ||||||
| Sr | 0.0001 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| V | 0.0001 | 317 | 377 | 294 | 294 | - | - | 110 | 90 | ||||||
| Zn | 0.0001 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Zr | 0.0001 | 180 | 160 | 560 | 560 | 30 | - | 170 | 150 | ||||||
| Co:Ni |
|
|
|
|
| 0.25 | 0.26 | 0.8 |
| ||||||