Patterns Ear pain Ear discharge Hearing loss Tinnitus Vertigo

Frequency/Percentage

1- Age n = 63 n = 4 n = 5 n = 3 n = 5

<5 8 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

5 < 10 7 (11) 1 (25) 1 (20) 1 (33) 0 (0)

10 < 20 16 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

20 < 40 13 (21) 2 (50) 0 (0) 1 (33) 4 (75)

40 < 60 15 (24) 1 (25) 4 (80) 1 (34) 1 (25)

60> 4 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

p-value 0.135

2- Sex n = 63 n = 4 n = 5 n = 3 n = 5

Male 40 (63) 2 (50) 4 (80) 1 (33) 3 (60)

Female 23 (37) 2 (50) 1 (20) 2 (67) 2 (40)

p-value 0.654

3- Residence n = 63 n = 4 n = 5 n = 3 n = 5

Urban 19 () 0 (0) 1 (20) 1 (33) 2 (40)

Urban ind 21 () 0 (0) 4 (80) 0 (0) 2 (40)

Rural 7 () 1 (25) 0 (0) 2 (67) 1 (20)

Rural-ind 12 () 1 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Others 4 () 2 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

p-value 0.003

4- Occupation n = 63 n = 4 n = 5 n = 3 n = 5

Indust-worker 7 (11) 0 (0) 2 (40) 0 (0) 0 (0)

Farmer 10 (16) 1 (25) 1 (20) 1 (33) 0 (0)

Officer 7 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Free duties 7 (11) 0 (0) 1 (20) 1 (33) 2 (40)

Security office 5 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Others 3 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20)

Not working 16 (25) 3 (75) 1 (20) 1 (34) 2 (40)

Child 8 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

p-value 0.283