Emotional role limitation

M0: 61.30 ± 29.2

M1: 96.05 ± 9.91

IG*time: p = 0.001§

M0: 62.55 ± 26.9

M1: 89.05 ± 18.5

CG*time: p = 0.001§

p = 0.258

Energy

M0: 55.75 ± 14.0

M1: 69.00 ± 15.09

IG*time: p = 0.001§

M0: 53.50 ± 12.7

M1: 72.50 ± 10.4

CG*time: p = 0.001§

p = 0.009§

Durmus et al. (2014)

Subscale

MWD + EP (IG, N = 19)

EP (CG, N = 20)

Significance IG vs CG

Physical function

M0: 76.84 ± 11.92

M1-M0: 14.47 ± 9.26

M2-M0: 12.89 ± 9.90

M0: 74.50 ± 12.01

M1-M0: 16.25 ± 8.12

M2-M0: 14.25 ± 8.19

p = 0.396

p = 0.771

p = 0.901

Social function

M0: 53.94 ± 16.20

M1-M0: 11.10 ± 10.80

M2-M0: 10.05 ± 9.58

M0: 67.70 ± 18.32

M1-M0: 11.85 ± 11.30

M2-M0: 9.00 ± 9.15

p = 0.835

p = 0.771

p = 0.749

Physical role limitation

M0: 67.78 ± 28.06

M1-M0: 26.25 ± 24.9

M2-M0: 0.56 ± 0.47

M0: 59.40 ± 31.14

M1-M0: 31.10 ± 27.10

M2-M0: 0.43 ± 0.57

p = 0.444

p = 0.396

p = 0.380

Emotional role limitation

M0: 66.84 ± 25.99

M1-M0: 23.31 ± 21.6

M2-M0: 17.78 ± 18.9

M0: 64.20 ± 25.99

M1-M0: 27.30 ± 23.4

M2-M0: 24.55 ± 21.6

p = 0.771

p = 0.380

p = 0.336

Mental health

M0: 62.84 ± 13.54

M1-M0: 14.73 ± 10.38

M2-M0: 12.94 ± 9.47

M0: 60.20 ± 12.68

M1-M0: 15.95 ± 10.86

M2-M0: 13.75 ± 8.79

p = 0.588

p = 0.813

p = 0.687

Energy

M0: 62.36 ± 8.22

M1-M0: 17.63 ± 10.05

M2-M0: 13.94 ± 8.75

M0: 57.00 ± 11.85

M1-M0: 17.50 ± 14.64

M2-M0: 14.75 ± 14.18

p = 0.127

p = 0.708

p = 0.771

Pain

M0: 61.94 ± 12.81

M1-M0: 25.47 ± 13.50

M2-M0: 21.73 ± 13.53

M0: 57.75 ±13.76

M1-M0: 28.60 ± 12.54

M2-M0: 24.65 ± 12.99

p = 0.336

p = 0.749

p = 0.667

General health

M0: 53.94 ± 16.20

M1-M0: 16.57 ± 14.62

M2-M0: 13.68 ± 13.10

M0: 52.00 ± 14.72

M1-M0: 15.75 ± 12.06

M2-M0: 13.00 ± 9.65

p = 0.569

p = 0.989

p = 0.901

Licciardone et al. (2013)

Total Score

US(IG, N = 233)

sUS(CG, N = 222)

Significance IG vs CG

SF-36

M0: 72 (56 - 85)

M1: 72 (54 - 87)

M2: 72 (54 - 85)

M3: 72 (52 - 87)

M0: 67 (52 - 82)

M1: 72 (52 - 82)

M2: 72 (57 - 85)

M3: 74 (54 - 87)

M1: p = 0.73

M2: p = 0.53

M3: p = 0.66