| Variable | IgG (%) | IgM (%) |
| Overall | 12.6 | 2.2 |
| Gender | ||
| male | 5.1 | 0.74 |
| female | 7.41 | 1.48 |
| Age |
|
|
| 18 - 28 | 2.59 |
|
| 29 - 39 | 4.07 | 1.11 |
| 40 - 49 | 2.59 | 0.74 |
| 50 - 59 | 2.22 | 0.37 |
| ≥60 | 1.11 |
|
| Location |
|
|
| Elmina | 3.3 | 1.85 |
| Akotokyir | 0.37 | |
| Abura | 1.48 | |
| Kotokuraba | 1.85 | |
| Apewosika | 1.9 | 0.37 |
| UCC | 2.6 | |
| Kingsway | 1.11 |