ROTIGOTINE n = 114 | |
Age (years) |
|
Mean | 69.84 |
Range | 54 - 85 |
Sex, n (%) |
|
Female | 69 (60.52%) |
Male | 45 (39.47%) |
H & Y score, n (%) |
|
I | 45 (39.47) |
II | 28 (24.56) |
III | 32 (28.07) |
IV | 11 (9.64) |
Duration of therapy (months) |
|
Mean | 15.38 |
Range | 1 - 48 |
Monotherapy, n (%) | 33 (28.94) |
Combination therapy, n (%) | 71 (62.28) |
Rasagiline | 47 (41.22) |
Amantadine | 15 (28.07) |
Apomorphine | 5 (4.38) |
Quetiapine | 4 (3.50) |
L-dopa | 59 (51.75) |
Daily dose (mg) |
|
Mean (standar deviation) | 8.77 (2.77) |