| Year: 2013 | |||||
| 14-Jan | 18-Jan | 5 day mukarb | B16 | 0% drop | 3/3 msec |
| 17-Mar | 22-Mar | 5 day mukarb | B16 | 0% drop | 3/3 msec |
| 24-Mar | 28-Mar | 5 day mukarb | B16 | 0% drop | 3/3 msec |
| Year: 2015 | |||||
| 20-Apr | 24-Apr | 5 day mukarb | B16 | 35% drop | 3/3 msec |
| 27-Apr | 01-May | 5 day mukarb | B16 | 20% drop | 3.25 msec |
| 04-May | 08-May | 5 day mukarb | B16 | 30% drop | 0.1/0.1 msec |
| 04-May | 08-May | 5 day mukarb | B16 | 25% drop | 3.38 msec/3.38 msec |
| Biomolecular Analysis: 2012 | |||||
| 27-Feb |
| confocal | B16 | equal to camptothecin | 3/3 msec |
| 28-Mar |
| phalloidin | B16 | positive actin staining | 3/3 msec |
| 17-Mar |
| trypan blue test/morphology | B16 | enlargement and shrinking | 3/3 msec |