| Sociodemographic data | Frequency | % |
| Years (age) |
|
|
| 19 - 29 | 36 | 31 |
| 30 - 39 | 22 | 25 |
| 40 - 49 | 22 | 25 |
| 50 - 69 | 12 | 14 |
| Total | 87 | 100 |
| Sex |
|
|
| Women | 64 | 74 |
| Men | 23 | 26 |
| Total | 87 | 100 |
| Profession |
|
|
| Doctor | 17 | 20 |
| Nurse | 21 | 24 |
| Intern | 49 | 56 |
| Total | 87 | 100 |
| Position |
|
|
| Nursery chief | 10 | 11 |
| Doctor | 21 | 24 |
| Assistant or nursing technician | 11 | 11 |
| General nurse | 30 | 35 |
| Director or deputy director of the unit | 5 | 5 |
| Others | 14 | 14 |
| Total | 87 | 100 |
| Academic level |
|
|
| Baccalaureate or technical | 1 | 1 |
| Technician or auxiliaries | 17 | 20 |
| Bachelor’s degree | 62 | 71 |
| Posgraduate | 7 | 8 |
| Total | 87 | 100 |