| Parameter | Square wave | Elliptic | Parabolic |
|
| 0.04 | 0.067 | 0.23 |
| gCa | 4 | 4.4 | 4 |
| gKCa | 0.75 | 1 | 1 |
| V3 | 12 | 2 | 12 |
| V4 | 17.4 | 30 | 17.4 |
| ECa | 120 | 120 | 120 |
| EK | −84 | −84 | −84 |
| EL | −60 | −60 | −60 |
| gK | 8 | 8 | 8 |
| gL | 2 | 2 | 2 |
| V1 | −1.2 | −1.2 | −1.2 |
| V2 | 18 | 18 | 18 |
| CM | 1 | 1 | 1 |
| Iappi | 45 | 120 | 65 |
| KCa | 1 | 1 | 1 |
| ε | 0.1 | 0.04 | 0.01 |
| μ | 0.02 | 0.01667 | 0.025 |
| τ, gCaS |
|
| 0.05, 1 |