| Age | Observations | Observations of promotion | |||
| Num 1 | Rate 1 | Num 2 | Num 2/Num 1 | Rate 2 | |
| 40 - 44 | 2 | 0.62% | 2 | 100% | 1.5% |
| 45 - 49 | 16 | 4.95% | 12 | 75% | 9.02% |
| 50 - 54 | 80 | 24.77% | 39 | 48.75% | 29.32% |
| 55 - 59 | 154 | 47.68% | 60 | 38.96% | 45.11% |
| 60 - 64 | 70 | 21.67% | 19 | 27.14% | 14.29% |
| 65 - 69 | 1 | 0.31% | 1 | 100% | 0.75% |
| Total | 322 | 100% | 133 |
| 100% |