|
| Mine water | Ditch-/storm water | Affected ground-water 1 - 13 | Unaffected ground-water 14 - 18 | ||||||
Unit | 072001 | 072002 | 072003 | 072004 | 072005 | 072006 | Median | Average | Median | Average | |
Ca | mg/L | 142 | 204 | 207 | 85.3 | 66.6 | 145 | 72.2 | 78.7 | 12.8 | 31.8 |
Mg | mg/L | 44.7 | 50.3 | 50.5 | 32.2 | 20.6 | 34.7 | 14.5 | 20.3 | 1.86 | 3.44 |
Na | mg/L | 6.35 | 9.46 | 9.46 | 6.23 | 13.3 | 14.5 | 6.00 | 6.94 | 2.21 | 2.13 |
K | mg/L | 4.85 | 5.78 | 5.74 | 3.16 | 3.69 | 6.53 | 4.08 | 4.80 | 1.71 | 2.42 |
Fe | mg/L | 1.59 | 16.1 | 15.3 | 0.24 | 0.48 | 0.38 | 0.20 | 2.74 | 0.02 | 0.20 |
Al | mg/L | 23.8 | 15.3 | 14.9 | 28.6 | 9.31 | 33.0 | 11.7 | 15.0 | 0.082 | 0.40 |
Mn | mg/L | 3.49 | 4.81 | 4.91 | 1.58 | 1.13 | 2.12 | 1.00 | 1.27 | 0.013 | 0.036 |
Turbidity | FNU | 0.38 | 75.5 | 106 | 4.3 | 33.5 | 84.5 | 175 | 438 | 11 | 41 |
El. Cond | µS/cm | 1150 | 1350 | 1350 | 869 | 613 | 1140 | 689 | 671 | 120 | 201 |
pH |
| 4.6 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 6.5 | 6.6 |
Alk. | mg HCO3/L | <1.0 | 9.65 | 12 | <1.0 | 23 | <1.0 | 6.35 | 13.2 | 26.5 | 65.9 |
Sulphate | mg/L | 684 | 421 | 422 | 517 | 294 | 674 | 325 | 345 | 19 | 23.2 |
As | µg/L | <1 | 1.19 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Cd | µg/L | 44.1 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 6.11 | 26.8 | 7.55 | 13.1 | 0.14 | 0.15 |
Co | µg/L | 70.7 | 42.9 | 43.3 | 59.5 | 35.6 | 53.1 | 15.8 | 32.8 | 0.17 | 0.29 |
Cr | µg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 2.53 | 0.97 | 0.97 | 0.62 | 0.62 |
Cu | µg/L | 3430 | 2085 | 1825 | 12,800 | 5160 | 9310 | 2050 | 4330 | 16.7 | 18.5 |
Ni | µg/L | 6.54 | 6.00 | 5.80 | 7.02 | 4.17 | 8.27 | 8.82 | 12.8 | 1.98 | 2.31 |
Pb | µg/L | 384 | 470 | 292 | 531 | 2.98 | 88.6 | 4.21 | 13.9 | 0.56 | 0.60 |
Zn | µg/L | 24,000 | 19,700 | 19,500 | 11,200 | 3310 | 14,200 | 4390 | 7700 | 47.6 | 94.7 |