year

Type I diabetes

Type II diabetes

Gestational diabetes

Special diabetes

Total

2012

0.48% (15)/0.51% (16)

48.50% (1508)/43.03% (1338)

0.00% (0)/6.88% (214)

0.33% (10)/0.27% (8)

100.00% (3110)

2013

0.18% (5)/0.14% (4)

47.21% (1305)/41.87% (1157)

0.00% (0)/9.88% (273)

0.47% (13)/0.25% (7)

100.00% (2764)

2014

0.09% (2)/0.00% (0)

45.66% (1052)/39.88% (919)

0.00% (0)/14.06% (324)

0.13% (3)/0.18% (4)

100.00% (2304)

2015

0.25% (6)/0.29% (7)

45.97% (1118)/40.13% (976)

0.00% (0)/12.82% (312)

0.37% (9)/0.17 (4)

100.00% (2432)

12 - 15

0.26% (28)/0.25% (27)

46.98% (4983)/41.38% (4390)

0.00% (0)/10.58% (1123)

0.33% (35)/0.22% (23)

100.00% (10610)

2016

0.41% (8)/0.20% (4)

41.58% (820)/41.02% (809)

0.00% (0)/16.13% (318)

0.25% (5)/0.41% (8)

100.00% (1972)

2017

0.26% (6)/0.31% (7)

45.52% (1037)/38.59% (879)

0.00% (0)/14.84% (338)

0.26% (6)/0.22% (5)

100.00% (2278)

2018

0.57% (11)/0.52% (10)

46.22% (885)/36.14% (692)

0.00% (0)/16.03% (307)

0.31% (6)/0.21% (4)

100.00% (1915)

16 - 18

0.41% (25)/0.34% (21)

44.48% (2742)/38.61% (2380)

0.00% (0)/15.62% (963)

0.27% (17)/0.27% (17)

100.00% (6165)

Sum

0.32% (53)/0.29% (48)

46.05% (7725)/40.36% (6770)

0.00% (0)/12.43% (2086)

0.31% (52)/0.24% (40)

100.00% (16,775)