| AXES | F1 | F2 |
| Treatments |
|
|
| DO | 0.183 | 0.421 |
| D1 | 0.038 | 0.170 |
| D2 | 0.114 | 0.367 |
| D3 | 0.433 | 0.167 |
| D4 | 0.001 | 0.386 |
| D5 | 0.105 | 0.315 |
| D6 | 0.198 | 0.033 |
| Bean varieties |
|
|
| HARI25/GA19 | 0.917 | 0.072 |
| HARI35/GA19 | 0.105 | 0.576 |
| HARI36/GUI21 | 0.678 | 0.134 |