| Locus | No. of alleles | Major allele | Allele size (bp) | ||
| Size (bp) | Frequency (%) | Ranges | difference | ||
| MiSHRS-18 | 27 | 212 | 15 | 170-221 | 51 |
| mMiCIRO14 | 21 | 0 | 13 | 154-179 | 25 |
| mMiCIRO18 | 15 | 151 | 15 | 121-155 | 34 |
| mMiCIRO22 | 26 | 150 | 13 | 112-161 | 49 |
| MIGA253 | 15 | 0 | 55 | 131-164 | 33 |
| MIGA179 | 27 | 0 | 11 | 122-164 | 42 |
| Mean | 21.83 |
| 20.56 |
|
|