| Variable | Male | Female |
| Sex | 73 (60.8) | 47 (39.2) |
| Age |
|
|
| 20 - 30 Years | 23 (31.5) | 30 (63.8) |
| 31 - 40 Years | 30 (41.1) | 13 (27.7) |
| 41 - 50 Years | 13 (17.8) | 4 (8.5) |
| Above 50 Years | 7 (9.6) | - |
| Educational attainment |
|
|
| Non-Formal | 5 (6.8) | 6 (12.8) |
| Primary | 6 (8.2) | - |
| Secondary | 8 (11.0) | 35 (74.5) |
| Vocational | 5 (6.8) | - |
| Tertiary | 49 (67.1) | 6 (12.8) |
| Household Size |
|
|
| 1 - 5 persons | 31 (42.5) | 33 (70.2) |
| 6 - 10 persons | 26 (35.6) | 14 (29.8) |
| 11 - 15 persons | 11 (15.1) | - |
| 16 - 20 persons | 5 (6.8) | - |
| Annual income range |
|
|
| Less than N100,000 | 18 (24.7) | 17 (36.2) |
| N100,000 - N200,000 | 26 (35.6) | 25 (53.2) |
| N200,001 - 300,000 | 16 (21.9) | 3 (6.4) |
| Above N3000,000 | 13 (17.8) | 2 (4.3) |
| Total | 73 (100) | 47 (100) |