| Appropriate (n = 152) | Overtriage (n = 55) | Odds Ratio | 95% CI | P |
Age‡ | 80 (73 - 85) | 80 (75 - 87) | 1.008 | 0.971 - 1.047 | 0.672 |
ISS‡ | 16 (9 - 16) | 9 (9 - 16) | 0.943 | 0.880 - 1.011 | 0.609 |
Admit GCS |
|
|
|
|
|
15 | 115 (75.7) | 46 (83.6) | 1.761 | 0.860 - 3.605 | 0.122 |
14 | 30 (19.7) | 9 (16.4) | 0.750 | 0.330 - 1.702 | 0.491 |
13 | 7 (100) | - |
|
| - |
Comorbidities |
|
|
|
|
|
Hypertension | 134 (88.2) | 48 (87.3) | 0.921 | 0.362 - 2.342 | 0.863 |
Dementia | 61 (40.1) | 24 (43.6) | 1.155 | 0.619 - 2.155 | 0.651 |
Atrial fibrillation | 45 (29.6) | 5 (9.1) | 0.238 | 0.089 - 0.635 | 0.002 |
CHF | 34 (22.4) | 4 (7.3) | 0.272 | 0.092 - 0.807 | 0.013 |
RF/CKD | 17 (11.2) | 1 (1.8) | 0.147 | 0.019 - 1.132 | 0.035 |
COPD | 16 (10.5) | 3 (5.5) | 0.490 | 0.137 - 1.753 | 0.264 |
Hx CVA | 25 (16.4) | 4 (7.3) | 0.398 | 0.132 - 1.202 | 0.093 |
CAD | 46 (30.3) | 15 (27.3) | 0.864 | 0.435 - 1.718 | 0.677 |
Prior TBI | 6 (3.9) | 1 (1.9) | 0.459 | 0.054 - 3.903 | 0.465 |
# of comorbidities |
|
|
|
|
|
0 | 6 (3.9) | 5 (9.3) | 2.483 | 0.726 - 8.496 | 0.136 |
1 | 20 (13.2) | 14 (25.9) | 2.310 | 1.070 - 4.985 | 0.030 |
2 | 33 (21.7) | 16 (29.6) | 1.518 | 0.754 - 3.057 | 0.240 |
3 | 41 (27.0) | 11 (20.4) | 0.693 | 0.326 - 1.470 | 0.337 |
≥4 | 52 (34.2) | 8 (14.8) | 0.334 | 0.147 - 0.761 | 0.007 |
Pre-injuryAT therapy |
|
|
|
|
|
None | 58 (38.2) | 29 (52.7) | 1.808 | 0.970 - 3.368 | 0.061 |
Antiplatelet | 59 (38.8) | 22 (40) | 1.051 | 0.559 - 1.974 | 0.877 |
Anticoagulant | 29 (19.1) | 3 (5.5) | 0.245 | 0.071 - 0.839 | 0.017 |
Both | 6 (3.9) | 1 (1.8) | 0.451 | 0.053 - 3.830 | 0.454 |
TBI type, n (%) |
|
|
|
|
|
SDH | 73 (48.0) | 28 (50.9) | 1.122 | 0.606 - 2.080 | 0.714 |
SAH | 29 (19.1) | 17 (30.9) | 1.897 | 0.942 - 1.536 | 0.071 |
IPH | 4 (2.6) | 2 (3.6) | 1.396 | 0.248 - 7.845 | 0.703 |
Other ICH | 20 (13.2) | 5 (9.1) | 0.660 | 0.235 - 1.854 | 0.428 |
Multiple TBI | 26 (17.1) | 3 (5.5) | 0.280 | 0.081 - 0.964 | 0.033 |