DRUGS | BACTERIAL | ISOLATES |
|
|
|
|
**S. aureus 14(%) | Klebsiella spp. 9(%) | Enterococci 7(%) | Proteus spp. 5(%) | E. coli 3(%) | Strep. Pneum 3(%) | |
*PEN | 2(14) | 0(0) | 2(28) | 1(20) | - | 1(33) |
AMP | 2(14) | - | - | 3(60) | 1(33) | 1(33) |
AMX | - | - | - | - | 1(33) | - |
CHLOR | 4(28) | 3(33) | 2(28) | - | - | 2(66) |
TCN | - | - | - | 0(0) | 1(33) | - |
GENT | 10(71) | 5(55) | 3(42) | 3(60) | 2(66) | 2(66) |
ERYTH | 7(50) | 1(11) | 3(42) | - | 0(0) | - |
SXT | 2(14) | 3(33) | - | 2(40) | - | - |
CEFTR | 11(78) | - | 6(85) | - | - | 3(100) |
CEFT |
| 7(77) | - | 4(80) | 2(66) | - |
CIPRO | 10(71) | 6(66) | 5(71) | 3(60) | - | 2(66) |
OFL | 11(78) | 7(77) | - | - | 2(66) | - |
LEV | 11 (78) | - | 6(85) | 4(80) | 2(66) | 3(100) |