| Parameter/Value | Height-for-age | Weight-for-age | ||||||||
| Regression | No regression | p-value | Regression | No regression | p-value | |||||
| Freq. | % | Freq. | % | Freq. | % | Freq. | % | |||
| Gender |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Male | 16 | 50.0 | 16 | 50.0 | 0.558 | 19 | 59.4 | 13 | 40.6 | 0.376 |
| Female | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | ||
| Age at diagnosis (mean, SD; years) | 6.69 | 4.02 | 8.54 | 4.88 | 0.093* | 7.01 | 4.15 | 8.17 | 4.88 | 0.298 |
| Disease duration (mean, SD; years) | 3.31 | 2.21 | 1.97 | 1.28 | 0.004* | 3.20 | 2.10 | 2.10 | 1.57 | 0.020* |
| Diagnosis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Systemic | 13 | 52.0 | 12 | 48.0 | 0.529 | 12 | 48.0 | 13 | 52.0 | 0.331 |
| Polyarticular RF+ | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||
| Polyarticular RF− | 11 | 64.7 | 6 | 35.3 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | ||
| Oligoarticular | 10 | 55.6 | 8 | 44.4 | 10 | 55.6 | 8 | 44.4 | ||
| Exd. oligoarticular | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | ||
| NSAIDs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | 19 | 48.7 | 20 | 51.3 | 0.331 | 21 | 53.8 | 18 | 46.2 | 0.982 |
| Yes | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | ||
| Methotrexate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | 13 | 56.5 | 10 | 43.5 | 0.740 | 12 | 52.2 | 11 | 47.8 | 0.853 |
| Yes | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 | 24 | 54.5 | 20 | 45.5 | ||
| Prednisolone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | 21 | 50.0 | 21 | 50.0 | 0.427 | 19 | 45.2 | 23 | 54.8 | 0.071 |
| Yes | 15 | 60.0 | 10 | 40.0 | 17 | 68.0 | 8 | 32.0 | ||
| Biological treatments | ||||||||||
| No | 19 | 57.6 | 14 | 42.4 | 0.534 | 19 | 57.6 | 14 | 42.4 | 0.534 |
| Yes | 17 | 50.0 | 17 | 50.0 | 17 | 50.0 | 17 | 50.0 | ||
| ANA titer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Negative | 22 | 62.9 | 13 | 37.1 | 0.305 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 0.788 |
| Mild positive | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 | 13 | 59.1 | 9 | 40.9 | ||
| Moderate positive | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | ||
| Strong positive | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | ||
| Rheumatoid factor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Negative | 35 | 56.5 | 27 | 43.5 | 0.174§ | 35 | 56.5 | 27 | 43.5 | 0.174§ |
| Positive | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||
| Uveitis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | 34 | 56.7 | 26 | 43.3 | 0.236§ | 33 | 55.0 | 27 | 45.0 | 0.696§ |
| Yes | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | ||