Study | Numbers | Age, Median or Mean ±SD | TTR | % Males | Country |
Our Results (Total) | 579 | 79.6 ± 10.04 | 69 | 39 | Denmark |
Our Results (Active) | 239 | 78.71 ± 9.52 | 72 | 37 | Denmark |
Aristotle (Granger) 21 | 9081 | 70 (Range 63 - 76) | 621 | 65 | Multicenter |
RE-LY (Connolly) 20 | 6022 | 71.6 ± 8.6 | 641 | 63.3 | Multicenter |
Rocket (Patel) 29 | 7133 | 73 (Range 65 - 78) | 551 | 60.3 | Multicenter |
Plichart 30 | 2633 | 87.7 ± 4.4 | 57.9 | 27.1 | France |
Papaioannou 28 | 128 | 85.9 ± 8.0 | 69 | 25 | Canada |
Nelson 27 | 23,425 | 74.8 ± 9.7 | 67.3 ± 14.4 |
| USA |
Wieloch 31 | 18,391 | 70 ± 12 | 76.7 | 60.3 | Sweden |
Hassan 24 | 146 | ≥75 | 63.731 | 34 | USA |
Gurwitz 22 | 490 | 82.3 ± 10.0 | 49.61 | 30 | USA |
Han 23 | 392 | 72.7 | 56.7 | 25 | USA |
Melamed 26 | 906 | 71.7 ± 9.0 | 48.6 | 40.1 | Israel |
Verhovsek 11 | 105 | 83.6 (Range 54.7 - 98.0) | 54.1 | 28 | Canada |
Aspinall 19 | 160 | 71 ± 11.7 | 551 | 98 | USA |
Gallagher 10 | 27,458 | 73 ± 9.8 | 63 | 55.2 | UK |
McCormick 25 | 174 | N/A | 51 | N/A | USA |