|
| Headcounts | Percentage |
| Age (year) |
|
|
| <14 | 9 | 2.51 |
| [14 - 25[ | 202 | 56.43 |
| [25 - 35[ | 76 | 21.23 |
| [35 - 45[ | 40 | 11.17 |
| ≥45 | 31 | 8.66 |
| Seniority |
|
|
| Less than a year | 54 | 15.21 |
| [1 - 5 years[ | 165 | 46.01 |
| ≥5 year | 139 | 38.78 |
| Occupational group |
|
|
| Mechanic | 235 | 65.64 |
| Sheet metal worker-painter-bodybuilder | 61 | 17.04 |
| Electrician | 38 | 10.61 |
| Vulcanizer | 10 | 2.54 |
| Welder | 9 | 2.51 |
| Refrigeration mechanic | 4 | 1.12 |
| Others* | 3 | 0.24 |
| Category |
|
|
| Graduates | 137 | 38.97 |
| Apprentice | 221 | 61.73 |