| Section | Medium flow Speeds (m/s) | Average | Average solid transport (m3/m/s) | Average solid transport (m3/km/s) | Average solid transport (m3/s) | |||||||||
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8000 | |||||
| Calcula-tion of Solid flow transport by Engelund -Hansen (m3/m/s) | 0 | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0020 | 0.002 | 2.290 | 22.900 |
| 1 | 0.0004 | 0.0007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0019 | ||||
| 2 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0023 | ||||
| 3 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0051 | 0.0025 | ||||
| 4 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0024 | ||||
| 5 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0024 | 0.003 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0026 | ||||
| 6 | 0.0006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0055 | 0.0027 | ||||
| 7 | 0.0006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0032 | 0.004 | 0.0048 | 0.0057 | 0.0028 | ||||
| 8 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0042 | 0.005 | 0.0024 | ||||
| 9 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0042 | 0.005 | 0.0024 | ||||
| 10 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0024 | ||||
| 11 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0015 | 0.002 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0046 | 0.0022 | ||||
| 12 | 0.0004 | 0.0007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0019 | ||||
| 13 | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0020 | ||||
| 14 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0046 | 0.0023 | ||||
| 15 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0033 | 0.004 | 0.0048 | 0.0023 | ||||
| 16 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0024 | 0.003 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0021 | ||||
| 17 | 0.0004 | 0.0007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0019 | ||||
| 18 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0051 | 0.0025 | ||||
| 19 | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0041 | 0.0020 | ||||
| Average solid flow * 10−3 |
| 0.51 | 0.815 | 1.165 | 1.585 | 2.075 | 2.63 | 3.24 | 3.915 | 4.675 | 2.28 | |||