|
| Frequency | Percentage |
| Gender |
|
|
| Male | 66 | 57.4 |
| Female | 49 | 42.6 |
| Age |
|
|
| 20 - 24 Years | 28 | 24.3 |
| 25 - 30 Years | 45 | 39.1 |
| 31 - 35 Years | 30 | 26.1 |
| 36 Above | 12 | 10.4 |
| Work experience |
|
|
| Less than 1 year | 17 | 14.8 |
| 1 - 2 Years | 22 | 19.1 |
| 2 - 3 Years | 36 | 31.3 |
| More than 3 years | 40 | 34.8 |
| Designation |
|
|
| Assistant | 47 | 40.9 |
| Executive | 52 | 45.2 |
| Manager | 16 | 13.9 |