| Variables | HbA1c < 6.5% n = 86 | HbA1c ≥ 6.5% n = 44 | P |
| Alcohol | 5 (5.8) | 6 (13.6) | 0.120 |
| Over weight | 7 (8.1) | 9 (20.5) | 0.044 |
| Obesity | 4 (4.7) | 7 (15.9) | 0.035 |
| Hypertension | 13 (15.1) | 6 (13.6) | 0.523 |
| Diabetes | 0 (0.0) | 2 (4.5) | - |
| Amnorrhea | 2 (2.3) | 3 (6.8) | 0.214 |
| Oligomenorrhea | 10 (11.6) | 15 (34.1) | 0.003 |
| Dysmenorrhea | 9 (10.5) | 10 (22.7) | 0.056 |
| Pregnancy loss | 8 (9.3) | 5 (11.4) | 0.465 |
| Metrorragia | 2 (2.3) | 2 (4.5) | 0.417 |
| Obesity android | 8 (9.3) | 9 (20.5) | 0.046 |
| Hirsutism | 7 (8.1) | 7 (15.9) | 0.146 |
| Hoarsely | 2 (2.3) | 0 (0.0) | - |
| baldness | 2 (2.3) | 0 (0.0) | - |
| Acna | 6 (7.0) | 4 (9.1) | 0.455 |
| Hemoglobin |
|
| 0.466 |
| <12 g/dl | 9 (69.2) | 18 (62.1) | |
| ≥12 g/dl | 4 (30.8) | 11 (37.9) |