|
| Time of presentation | Stage | ||||
| Variable | <3 months | ≥3 months | p | ESBC | ABC | p |
| Age | ||||||
| < 40 years | 17 (30.4) | 85 (41.9) | 0.07 | 20 (19.6) | 82 (80.4) | 0.8 |
| ≥ 40 years | 39 (69.6) | 118 (58.1) | 32 (20.4) | 125 (79.6) | ||
| Income | ||||||
| Low | 43 (76.8) | 162 (79.8) | 0.6 | 36 (17.6) | 169 (82.4) | 0.04 |
| Mid-High | 13 (23.2) | 41 (20.2) | 16 (29.6) | 38 (70.4) | ||
| Schooling | ||||||
| Educated | 31 (56.4) | 100 (51) | 0.5 | 32 (24.4) | 99 (75.6) | 0.06 |
| Illiterate | 24 (43.6) | 96 (49) | 18 (15) | 102 (85) | ||
| Menopausal |
|
|
|
|
|
|
| Yes | 21 (37.5) | 68 (33.5) | 0.6 | 16 (17.9) | 73 (80.1) | 0.1 |
| Now | 35 (62.5) | 135 (66.5) | 36 (21.2) | 134 (78.8) | ||
| Family history of breast cancer | ||||||
| Yes | 13 (23.2) | 22 (10.8) | 0.01 | 9 (25.7) | 26 (74.3) | 0.3 |
| No | 43 (76.8) | 181 (89.2) | 43 (19.2) | 181 (80.8) | ||
| Place of living | ||||||
| Capital | 33 (58.9) | 93 (45.8) | 0.05 | 29 (23) | 97 (77) | 0.2 |
| Countryside | 23 (41.1) | 110 (54.2) | 23 (17.3) | 110 (82.7) | ||