|
| Total N = 406 | Urban N = 138/34% | Rural/suburban N = 268/66% | p |
| Age |
|
|
|
|
| 21 and under | 46/11.3% | 9/6.5% | 37/13.8% | 0.086 |
| 22 - 30 | 110/27.1% | 41/29.7% | 69/25.7% | |
| 31 - 40 | 73/18.0% | 27/20.0% | 46/17.2% | |
| 41 - 50 | 77/19.0% | 32/23.2% | 45/16.8% | |
| 51 and over | 100/24.6% | 29/21.0% | 71/26.5% | |
| Race |
|
|
|
|
| Non-Hispanic White | 260/64.0% | 87/63.0% | 173/64.6 | 0.938 |
| Hispanic | 78/19.2% | 28/20.3% | 50/18.7 | |
| African-American | 11/2.7% | 3/2.2% | 8/3.0% | |
| Multiracial/other | 57/14.0% | 20/14.5% | 37/13.8% | |
| Income |
|
|
|
|
| 0 - $24,999 | 111/27.3% | 29/21.0% | 82/30.6% | 0.026 |
| $25,000 - $49,999 | 108/26.6% | 41/29.7% | 67/25.0% | |
| $50,000 - $79,999 | 80/19.7% | 39/28.3% | 41/15.3% | |
| $80,000 and up | 81/20.0% | 29/21.0% | 52/19.4% | |
| Education |
|
|
|
|
| High school or less | 39/9.6% | 7/5.1% | 32/11.9% | 0.003 |
| Some college | 120/30.0% | 35/25.4% | 85/31.7% | |
| College graduate | 152/37.4% | 63/45.7% | 89/33.2% | |
| Postgraduate | 69/17.0% | 33/23.9% | 36/13.4% | |
| HIV status |
|
|
|
|
| Positive | 34/8.4% | 13/9.4% | 21/7.8% | 0.167 |
| Negative | 331/81.5% | 123/89.1% | 208/77.6% | |
| Don’t know | 15/3.7% | 2/1.4% | 13/4.9% |