| Gender | ||
| Male | 772 | 82.6% |
| Female | 163 | 17.4% |
| Primary Tumour Localisations |
|
|
| Oropharynx | 340 | 36.4% |
| Larynx | 140 | 15.0% |
| Hypopharynx | 131 | 14.0% |
| Floor of the mouth | 120 | 12.8% |
| Tongue | 53 | 5.7% |
| CuP | 48 | 5.1% |
| Nasopharynx | 39 | 4.2% |
| Paranasal sinuses | 25 | 2.7% |
| Salivary glands | 19 | 2.0% |
| Skin | 11 | 1.2% |
| Ear canal | 5 | 0.5% |
| Lip | 4 | 0.4% |
| UICC Stage | ||
| I | 31 | 3.3% |
| II | 72 | 7.7% |
| III | 129 | 13.8% |
| IVA | 656 | 70.2% |
| IVB | 46 | 4.9% |
| IVC | 1 | 0.1% |
| Primary Tumour Resection |
| |
| Without resection | 373 | 39.9% |
| R0 | 381 | 40.7% |
| R1 | 181 | 19.4% |