Item | Watershed infarction (n = 42) | Non-watershed infarction (n = 136) | t value/χ2 value | P value |
Age (year, | 68.2 ± 9.8 | 67.6 ± 9.2 | 0.702 | 0.338 |
Gender (male/female) | 96/40 | 31/11 | 0.163 | 0.687 |
Stroke risk factors (n, %) |
|
|
|
|
Hypertension | 16 (38.1) | 63 (46.3) | 0.880 | 0.348 |
Hyperlipidemia | 12 (28.6) | 40 (29.4) | 0.011 | 0.917 |
Diabetes | 8 (19.0) | 37 (27.2) | 1.131 | 0.288 |
Hyperhomocysteinemia | 12 (28.6) | 35 (25.7) | 0.133 | 0.716 |
Smoking | 10 (23.8) | 46 (33.8) | 1.492 | 0.222 |
Time interval from onset to hospital admission (h, | 36.69 ± 20.81 | 16.69 ± 8.23 | 9.164 | 0.000 |
Baseline systolic blood pressure (mmHg, | 141.81 ± 25.84 | 161.06 ± 13.45 | 4.538 | 0.000 |
Baseline diastolic blood pressure (mmHg, | 83.36 ± 15.20 | 86.31 ± 9.92 | 1.470 | 0.143 |
NIHSS score (score, |
|
|
|
|
On hospital admission | 2.33 ± 1.69 | 4.21 ± 2.39 | 4.729 | 0.000 |
1 week later | 1.64 ± 1.19 | 4.88 ± 4.44 | 4.660 | 0.000 |