| Description | Detail | Material (%) | Weight [g] | Remark |
| Summer season | ||||
| Diaper | 25 | Pampers swaddlers, 0 - 3 months | ||
| Underwear | Sleeveless rompers | Mesh Tenjik cotton (100) | 31 | miki house, 0 - 3 months, 60 cm |
| Short coverall | Short sleeve T-shirt and rompers | Cotton (100) | 73 | miki house, 0 - 3 months, 60 cm |
| Mid-season | ||||
| Description | ||||
| Diaper | 25 | Pampers swaddlers, 0 - 3 months | ||
| Underwear | Short sleeve rompers | Milling cotton (100) | 43 | miki house, 0 - 3 months, 60 cm |
| Two-way coverall | Long sleeve rompers | Cotton (100) | 92 | miki house, 0 - 3 months, 50 - 60 cm |
| Socks | Cotton (83) | 13 | miki house, 0 - 3 months, 9 - 10 cm | |
| Nylon (16) | ||||
| Polyurethane (1) | ||||
| Winter season | ||||
| Diaper | 25 | Pampers swaddlers, 0 - 3 months | ||
| Underwear | Long sleeve rompers | Milling cotton (100) | 48 | miki house, 0 - 3 months, 60 cm |
| Two-way coverall | Long sleeve rompers | Cotton (100) | 133 | miki house, 0 - 3 months, 50 - 60 cm |
| Coverall | Long sleeve rompers | Front fablic: polyester (100) | 431 | miki house, 0 - 3 months, 60 - 80 cm |
| Back fablic: Cotton (100) | ||||
| Socks | Acrylic (75) | 19 | miki house, 0 - 3 months, 9 - 10 cm | |
| Polyester (18) | ||||
| Nylon (5) | ||||
| Polyurethane (2) |