| Governorate* | WWT Plants Total Capacity (’000 cu MT) | Total Available Land Area (Feddan) | Designated |
| 6 October | 500 | 53,800 | Yes |
| Alexandria | 1373 | 70,000 |
|
| Beheira |
| 625 |
|
| Matrouh | 25 | 3007 | Yes |
| Menoufiya | 45 | 1600 | Yes |
| North Sinai | 50 | 4000 | only 500 |
| South Sinai | 775 | 1019 | Since 1999 |
| Ismailia | 100 | 1060 | Since 1991 |
| Beni Sewaef | 124 | 2163 | Since 2005 |
| Menya | 240 | 7000 |
|
| Fayoum | 92 | 345 | Since 2008 |
| Assiout | 226 | 12,467 | Yes |
| New valley | 84 | 4711 | Since 1963 |
| Sohag | 284 | 18,325 | Since 1998 |
| Qena | 249 | 17,021 | Since 1999 |
| Aswan | 107 | 2469 | Yes |
| Luxor | 46 | 2086 | Yes |
| Red Sea |
| 2994 | Since 1999 |
| Total |
| 204,692 |
|