| Time | 2015 | 2016 | ||||||
| Dry season | Rainy season | Dry season | Rainy season | |||||
| Borehole | δ18O | δ2H | δ18O | δ2H | δ18O | δ2H | δ18O | δ2H |
| ‰ | ||||||||
| P33a | −8.67 | −60.21 | −8.69 | −59.63 | −5.93 | −49.37 | −8.49 | −58.5 |
| P81a | −7.59 | −50.78 | −8.67 | −59.71 | −6.09 | −50.33 | −6.91 | −48.80 |
| P85a | −7.73 | −55.73 | −8.75 | −59.69 | −6.87 | −45.11 | −8.86 | −54.73 |
| P40a | −4.51 | −38.56 | −6.75 | −48.53 | −5.02 | −42.02 | −6.71 | −42.5 |
| P39a | −5.41 | −48.70 | −5.59 | −38.63 | −5.67 | −45.02 | −6.83 | −46.20 |
| P45a | −5.08 | −39.81 | −7.98 | −52.81 | −4.85 | −42.72 | −6.43 | −49.23 |
| P28a | −5.41 | −48.70 | −7.21 | −48.50 | −5.09 | −50.33 | −8.50 | −57.10 |
| P2a | −4.91 | −42.78 | −6.16 | −39.97 | −6.12 | −47.21 | −6.93 | −45.93 |
| P3a | −3.21 | −35.32 | −6.58 | −49.15 | −6.90 | −45.15 | −8.58 | −56.09 |
| P61a | −4.51 | −36.65 | −9.55 | −66.54 | −6.54 | −47.88 | −6.81 | −44.22 |
| Average | −5.70 | −45.72 | −7.59 | −52.32 | −5.91 | −46.51 | −7.51 | −50.33 |
| RRW | −5.29 | −38.99 | −7.51 | −51.60 | −5.46 | −39.22 | −7.41 | −49.16 |
| RPW | −4.18 | −19.15 | −8.18 | −58.15 | −4.13 | −18.22 | −8.08 | −56.95 |
| Time | 2020 | 2021 | ||||||
| Q175b |
|
| −7.52 | −51.12 | −5.85 | −45.38 |
|
|
| Q177b |
|
| −6.52 | −47.56 | −6.62 | −48.12 |
|
|
| Q32b |
|
| −7.13 | −42.45 | −5.67 | −45.44 |
|
|
| Q33b |
|
| −7.18 | −50.28 | −5.60 | −42.87 |
|
|
| Q63b |
|
| −6.54 | −54.4 | −4.98 | −43.11 |
|
|
| Q65b |
|
| −8.12 | −54.87 | −5.02 | −42.21 |
|
|
| Q67b |
|
| −9.54 | −67.44 | −6.70 | −52.98 |
|
|
| Average |
|
| −7.51 | −52.59 | −5.78 | −45.73 |
|
|
| RRW |
|
| −7.43 | −51.25 | −5.38 | −38.99 |
|
|
| RPW |
|
| −8.12 | −61.19 | −4.23 | −17.93 |
|
|