ID | RA [J2000] h m s | DEC [J2000] ˚ ’ ” | EW(Hα) Å | J mag mag | H mag mag | K mag mag | Identification |
BRC 27 | |||||||
1 | 7 4 8.04 | −11 23 54.7 | 16.9 | 13.12 | 12.44 | 12.20 | [OSP2002] BRC 27 22 |
2 | 7 4 6.70 | −11 26 8.5 | 17 | 10.76 | 10.02 | 9.12 | LkHα 220 |
3 | 7 4 9.96 | −11 23 16.4 | 18 | 11.79 | 10.71 | 9.83 | [OSP2002] BRC 27 25 |
4 | 7 3 53.04 | −11 29 35.3 | 10.9 | 12.36 | 11.54 | 10.95 | LkHα 219 |
5 | 7 3 54.03 | −11 32 37.2 | 88.3 | 14.57 | 13.7 | 13.29 | |
6 | 7 3 49.9 | −11 31 17.0 | 10.1 | 14.03 | 13.20 | 12.95 | |
7 | 7 3 45.76 | −11 23 14.9 | 5.8 | 13.59 | 12.59 | 12.19 | |
8 | 7 4 4.27 | −11 23 55.7 | 100 | 15.01 | 14.02 | 13.54 | [OSP2002] BRC 27 12 |
9 | 7 4 5.93 | −11 23 58.7 | 6.1 | 14.42 | 13.47 | 12.93 | [OSP2002] BRC 27 16 |
10 | 7 4 12.93 | −11 24 3.2 | 5.9 | 15.37 | 14.39 | 13.91 | [OSP2002] BRC 27 28 |
11 | 7 3 47.58 | −11 22 33.9 | 3.5 | 13.93 | 13.15 | 12.85 | |
12 | 7 3 57.05 | −11 30 16.9 | 131.8 | 15.30 | 14.63 | 14.30 | |
13 | 7 4 22.75 | −11 27 50.9 | 12.8 | 14.24 | 13.36 | 12.95 | |
14 | 7 4 20.87 | −11 29 36.2 | 18.6 | 13.80 | 12.88 | 12.29 | [CPD2009] J070420.87-112936.2 |
15 | 7 4 17.79 | −11 28 21.2 | 23 | 14.50 | 13.75 | 13.3 | |
16 | 7 4 45.00 | −11 27 58.9 | 28 | 14.86 | 14.16 | 13.80 | |
17 | 7 4 23.25 | −11 24 17.3 | 5.8 | 13.45 | 12.64 | 12.19 | |
18 | 7 4 16.80 | −11 24 32.4 | 46.2 | 14.12 | 13.21 | 12.60 | [CPD2009] 112 |
19 | 7 4 40.79 | −11 25 37.0 | 7 | 14.38 | 13.57 | 13.26 | |
20 | 7 4 13.53 | −11 24 55.8 | 15.3 | 12.19 | 11.29 | 10.78 | [OSP2002] BRC 27 29 |
21 | 7 4 26.26 | −11 31 20.7 | 17.8 | 12.47 | 11.60 | 11.15 | LkHα 222 |
BRC 45 |
| ||||||
1 | 7 18 36.26 | −22 7 14.6 | 9.7 | 15.71 | 14.87 | 14.67 |
|
2 | 7 18 22.93 | −22 4 14.5 | 10.5 | 13.3 | 12.45 | 11.84 | |
3 | 7 18 28.46 | −22 5 15 | 31.5 | 15.07 | 14.03 | 13.36 | |
4 | 7 18 39.85 | −22 0 42.2 | 10.3 | 15.50 | 14.73 | 14.51 | |
5 | 7 19 2.80 | −22 1 4.6 | 38.6 | 13.80 | 12.97 | 12.24 | |
6 | 7 18 56.73 | −22 1 5.3 | 12.8 | 14.89 | 14.09 | 13.55 | |
7 | 7 18 57.67 | −22 1 36.4 | 31.1 | 14.66 | 13.47 | 12.83 |
|