ID | RA [J2000] h m s | DEC [J2000] ˚ ’ ” | EW(Hα) Å | J mag mag | H mag mag | K mag mag | Identification | |||||
24 | 5 23 2.76 | 33 29 40.2 | 8.8 | 15.47 | 14.60 | 13.90 | [MSB2007] 17, [PSM2011] 175, [CMP2012] 795 | |||||
25 | 5 23 0.07 | 33 30 39.0 | 21.7 | 14.34 | 13.42 | 12.97 | [PSM2011] 99, [CMP2012] 718 | |||||
26 | 5 22 58.11 | 33 30 41.0 | 9.3 | 13.84 | 13.30 | 12.63 | [MSB2007] 27, [PSM2011] 33 | |||||
27 | 5 23 13.59 | 33 29 44.0 | 5.2 | 15.34 | 14.48 | 13.93 | [PSM2011] 144, [CMP2012] 961 | |||||
28 | 5 23 1.07 | 33 29 25.1 | 30 | 15.97 | 14.89 | 14.19 | [MSB2007] 21, [PSM2011] 253, [CMP2012] 743 | |||||
29 | 5 23 9.95 | 33 29 8.8 | 12.6 | 15.40 | 14.11 | 13.20 | [MSB2007] 2, [PSM2011] 140, [CMP2012] 924 | |||||
30 | 5 23 3.82 | 33 29 24.2 | 2 | 14.80 | 13.90 | 13.30 | [MSB2007] 12, [PSM2011] 114, [CMP2012] 819 | |||||
31 | 5 23 4.05 | 33 29 48.4 | 26.3 | 15.03 | 13.95 | 13.15 | [MSB2007] 16, [PSM2011] 201, [CMP2012] 825 | |||||
BRC 17 |
| |||||||||||
1 | 5 31 23.12 | 12 10 33.7 | 6.9 | 13.17 | 12.46 | 12.02 | ||||||
2 | 5 31 26.94 | 12 10 20.5 | 2.7 | 11.96 | 11.25 | 10.89 | ||||||
3 | 5 31 23.59 | 12 9 43.9 | 5.2 | 10.42 | 9.62 | 9.19 | HI Ori, HBC 93, [DM99] 143 | |||||
4 | 5 31 28.05 | 12 9 10.3 | 16.8 | 9.41 | 8.31 | 7.34 | HK Ori, HBC 94 | |||||
5 | 5 31 15.51 | 12 11 23.7 | 2.5 | 12.10 | 11.21 | 10.72 | [DM99] 136 | |||||
6 | 5 31 19.46 | 12 9 15.3 | 2.2 | 11.99 | 10.78 | 10.09 | ||||||
7 | 5 30 51.70 | 12 8 36.7 | 26.5 | 11.64 | 10.87 | 10.45 | V4480 Ori, HBC 91, [DM99]125 | |||||
8 | 5 31 12.49 | 12 7 54.5 | 2 | 13.29 | 12.52 | 12.21 |
| |||||
9 | 5 31 21.91 | 11 54 56.7 | 2.2 | 13.60 | 12.96 | 12.69 |
| |||||
BRC 18 |
| |||||||||||
1 | 5 44 19.40 | 9 16 19.3 | 3.5 | 13.12 | 12.39 | 12.03 | ||||||
2 | 5 44 22.89 | 9 10 35.3 | 2.5 | 12.45 | 11.72 | 11.45 | [DM99] 247 | |||||
3 | 5 44 23.21 | 9 12 3.9 | 1.4 | 10.00 | 9.36 | 8.95 | [DM99] 248 | |||||
4 | 5 44 37.32 | 9 11 59.1 | 3.8 | 12.95 | 12.33 | 12.05 | ||||||
5 | 5 44 37.02 | 9 13 20.0 | 15.4 | 12.33 | 11.66 | 11.33 | [DM99] 252 | |||||
6 | 5 44 30.23 | 9 12 23.8 | 8.1 | 14.13 | 13.36 | 12.91 | ||||||
7 | 5 44 17.35 | 9 10 59.2 | 17 | 10.79 | 10.04 | 9.62 | V630 Ori, [DM99] 244 | |||||
8 | 5 44 25.73 | 9 12 1.3 | 1.9 | 13.07 | 12.35 | 12.09 | ||||||
9 | 5 44 10.04 | 9 8 40.8 | 43.2 | 13.85 | 13.12 | 12.64 | ||||||
10 | 5 44 14.86 | 9 8 8.2 | 9.4 | 12.67 | 11.97 | 11.67 | [DM99] 243 | |||||
11 | 5 44 7.26 | 9 6 38.1 | 41.9 | 11.66 | 10.94 | 10.68 | V629 Ori, [DM99] 240 | |||||
12 | 5 44 28.66 | 9 6 18.6 | 8.8 | 14.43 | 13.81 | 13.46 | ||||||
13 | 5 44 8.99 | 9 9 14.8 | 3.4 | 11.10 | 10.03 | 9.25 | QR Ori, [DM99] 241 | |||||
14 | 5 44 12.77 | 9 5 10.5 | 10.5 | 13.26 | 12.59 | 12.24 | ||||||
15 | 5 43 56.59 | 9 18 16.9 | 26.8 | 12.85 | 12.04 | 11.67 | [DM99] 238 | |||||
16 | 5 43 31.22 | 9 17 46.3 | 10.8 | 12.88 | 12.30 | 11.97 |
| |||||