Independent Variables

Dependent Variables

BNTa

PPVTb

Semantic verbal fluency

Phonemic verbal fluency

SaO2

R2 = 0.364, p = 0.023

R2 = 0.479, p = 0.011

R2 = 0.313, p = 0.102

R2 = 0.320, p = 0.681

PaO2

R2 = 0.402, p = 0.001

R2 = 0.492, p = 0.003

R2 = 0.322, p = 0.048

R2 = 0.339, p = 0.091

PCaO2

R2 = 0.341, p = 0.184

R2 = 0.451, p = 0.212

R2 = 0.295, p = 0.665

R2 = 0.322, p = 0.517

FEV1

R2 = 0.348, p = 0.092

R2 = 0.449, p = 0.267

R2 = 0.307, p = 0.186

R2 = 0.344, p = 0.057

FVC

R2 = 0.353, p = 0.063

R2 = 0.449, p = 0.271

R2 = 0.312, p = 0.110

R2 = 0.333, p = 0.164