|
| Bud 7 | Bud 11 | Bud 21 | Bud 25 | CFH 7-1R | FH 8-1 | FH 8-3 | FH 14 | FH 16 | ATCC 27155 | ATCC 33244 |
| Yellow pigment on TSA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Taupe pigment on YDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Growth at 37˚C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Motility | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Production of *: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beta-galactosidase | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Arginine dihydrolase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lysine decarboxylase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ornithine decarboxylase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H2S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deaminase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indole | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Acetoin (Voges-Proskauer) | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Gelatinase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citrate utilizationa | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + |
| Urea hydrolysisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acid production froma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glucose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mannitol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Inositol | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Sorbitol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Rhamnose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sucrose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Melibiose | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
| Amygdalin | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Arabinose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oxidase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |