Treat. | Germination | % Increase | No. of potato | % Increase | Height | % Increase |
8 mg | 59.75 C | 30.60* | 6.75 C | 80.00* | 50.75 A | 20.12* |
10 mg | 75.50 B | 65.03* | 9.50 B | 153.33* | 53.50 A | 26.63* |
12 mg | 77.50 AB | 69.40* | 12.5 A | 233.33* | 54.75 A | 29.59* |
14 mg | 84.25 A | 84.15* | 6.25 C | 66.67* | 54.25 A | 28.40* |
Control | 45.75 D | -- | 3.75 D | -- | 42.25 B | -- |
LSD | 7.57 |
| 2.28 |
| 4.01 |
|