| atom | 2* | festuclavine [19] * | ||
| δC | δH (J in Hz) | δC | δH (J in Hz) | |
| 2 | 120.30 | 7.03 s | 120.15 | 7.02 (d, 1.4) |
| 3 | 108.24 |
| 108.22 |
|
| 4a | 25.82 | 2.93 (dd, 11.7, 10.3) | 25.62 | 2.93 (ddd, 13.9, 11.7, 1.6) |
| 4b | 3.69 (d, 12.4) | 3.64 (dd, 12.7, 5.0) | ||
| 5b | 68.71 | 3.23 m | 68.35 | 3.20 (dt, 4.1, 11.3) |
| 7a | 63.37 | 3.58 (d, 11.0) | 63.13 | 3.55 (ddd, 12.1, 3.8, 1.7) |
| 7b | 2.88 (dd, 12.4, 11.7) | 2.86 (t, 12.4) | ||
| 8b | 30.61 | 2.22 m | 30.01 | 2.25 m |
| 9a | 35.56 | 2.81 (dd, 13.8, 1.7) | 35.54 | 2.79 (ddt, 13.3, 1.9, 3.6) |
| 9b | 1.35 (dt, 13.4, 12.0) | 1.33 (dt, 12.2, 12.7) | ||
| 10a | 40.76 | 3.23 m | 40.13 | 3.29 (dt, 3.2, 11.4) |
| 11 | 130.28 |
| 130.23 |
|
| 12 | 113.96 | 6.92 (d, 6.9) | 113.77 | 6.90 (d, 7.6) |
| 13 | 123.88 | 7.12 (dd, 8.3, 6.9) | 123.63 | 7.11 (t, 7.7) |
| 14 | 110.67 | 7.21 (d, 8.3) | 110.45 | 7.21 (d, 8.1) |
| 15 | 135.10 |
| 134.99 |
|
| 16 | 126.70 |
| 126.71 |
|
| 17 | 18.70 | 1.14 (d, 6.9) | 18.56 | 1.13 (d, 6.6) |
| 18 | 41.80 | 3.07 s | 41.31 | 3.06 s |