|
| ACS (n = 201) | Non-ACS (n = 210) | p-value | ||
| MPO | 189.25 (168.11 - 245.27) | 118.34 (90.34 - 145.14) | <0.001 | ||
| hs-CRP | 6.17 (3.71 - 12.73) | 1.19 (0.61 - 2.61) | <0.001 | ||
| Age ≥ 61 | 133 (66.2) | 114 (54.3) | 0.014 | ||
| Male | 148 (73.6) | 130 (61.9) | 0.011 | ||
| Smokers | 76 (37.8) | 55 (26.2) | 0.011 | ||
| Alcohol intake | 84 (41.8) | 90 (42.9) | 0.827 | ||
| Diabetes mellitus | 69 (34.3) | 52 (24.8) | 0.033 | ||
| Hypertension | 139 (69.2) | 121 (57.6) | 0.015 | ||
| Hypercholesterolemia | 93 (46.3) | 54 (25.7) | <0.001 | ||
| Hypertriglyceridemia | 62 (30.8) | 33 (15.7) | <0.001 | ||
| Overweight or obesity | 134 (66.7) | 114 (54.3) | 0.010 | ||
| Number of risk factor |
|
|
| ||
| 0 | 9 (4.5) | 14 (6.7) | 0.334 | ||
| 1 | 17 (8.5) | 68 (32.4) | <0.001 | ||
| 2 | 53 (26.4) | 56 (26.7) | 0.945 | ||
| ≥3 | 122 (60.7) | 72 (34.3) | <0.001 | ||